| 1 cuota de $176.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000 |
| 2 cuotas de $105.151,20 | Total $210.302,40 | |
| 3 cuotas de $73.010,66 | Total $219.032 | |
| 6 cuotas de $41.626,93 | Total $249.761,60 | |
| 9 cuotas de $30.956,44 | Total $278.608 | |
| 12 cuotas de $26.048 | Total $312.576 |
| 1 cuota de $176.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.000 |
| 2 cuotas de $104.632 | Total $209.264 | |
| 3 cuotas de $72.013,33 | Total $216.040 | |
| 6 cuotas de $39.910,93 | Total $239.465,60 | |
| 9 cuotas de $29.683,37 | Total $267.150,40 | |
| 12 cuotas de $24.125,20 | Total $289.502,40 | |
| 24 cuotas de $17.600 | Total $422.400 |
| 3 cuotas de $74.993,60 | Total $224.980,80 | |
| 6 cuotas de $41.301,33 | Total $247.808 |
| 3 cuotas de $75.773,86 | Total $227.321,60 | |
| 6 cuotas de $41.597,60 | Total $249.585,60 | |
| 9 cuotas de $31.126,57 | Total $280.139,20 | |
| 12 cuotas de $25.492,13 | Total $305.905,60 |
| 18 cuotas de $19.597,60 | Total $352.756,80 |
|
Marca
|
Vasser |
|---|---|
|
Modelo
|
QC 75 |
|
Color
|
Azul |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
0,75 hp |
|
Altura máxima de elevación
|
19 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
90 l/min |
|
Altura manométrica total
|
19 |
|
Presión de trabajo
|
1,9 bar |
|
Altura máxima de succión
|
4 m |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Centrífuga |
|
Material del cuerpo
|
Hierro fundido |
|
Material del impulsor
|
Bronce |
|
Material del eje de la bomba
|
Acero inoxidable |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Grado de protección del motor
|
IP44 |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
|
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
|
Diámetro de salida
|
2,54 cm |
|
Peso
|
12 kg |
|---|---|
|
Ancho
|
18 cm |
|
Profundidad
|
30 cm |
|
Altura
|
23 cm |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
M 8681/5 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
IQC S.A. |
