| 1 cuota de $156.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.000 |
| 2 cuotas de $93.202,20 | Total $186.404,40 | |
| 3 cuotas de $64.714 | Total $194.142 | |
| 6 cuotas de $36.896,60 | Total $221.379,60 | |
| 9 cuotas de $27.438,66 | Total $246.948 | |
| 12 cuotas de $23.088 | Total $277.056 |
| 1 cuota de $156.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.000 |
| 2 cuotas de $92.742 | Total $185.484 | |
| 3 cuotas de $63.830 | Total $191.490 | |
| 6 cuotas de $35.375,60 | Total $212.253,60 | |
| 9 cuotas de $26.310,26 | Total $236.792,40 | |
| 12 cuotas de $21.383,70 | Total $256.604,40 | |
| 24 cuotas de $15.600 | Total $374.400 |
| 3 cuotas de $66.471,60 | Total $199.414,80 | |
| 6 cuotas de $36.608 | Total $219.648 |
| 3 cuotas de $67.163,20 | Total $201.489,60 | |
| 6 cuotas de $36.870,60 | Total $221.223,60 | |
| 9 cuotas de $27.589,46 | Total $248.305,20 | |
| 12 cuotas de $22.595,30 | Total $271.143,60 |
| 18 cuotas de $17.370,60 | Total $312.670,80 |
|
Marca
|
Lüsqtoff |
|---|---|
|
Línea
|
Centrifuga |
|
Modelo
|
CPM158 |
|
Color
|
Naranja |
|
Voltaje
|
220V |
|
Frecuencia
|
50 Hz |
|
Potencia
|
1 hp |
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|
Peso
|
11,1 kg |
|---|---|
|
Altura
|
32 m |
|
Altura máxima de elevación
|
32 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
86 l/min |
|
Presión de trabajo
|
0 bar |
|
Altura máxima de succión
|
6 m |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Centrífuga |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
|
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
|
Diámetro de salida
|
2,54 cm |
