| 1 cuota de $146.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.000 |
| 2 cuotas de $87.227,70 | Total $174.455,40 | |
| 3 cuotas de $60.565,66 | Total $181.697 | |
| 6 cuotas de $34.531,43 | Total $207.188,60 | |
| 9 cuotas de $25.679,77 | Total $231.118 | |
| 12 cuotas de $21.608 | Total $259.296 |
| 1 cuota de $146.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.000 |
| 2 cuotas de $86.797 | Total $173.594 | |
| 3 cuotas de $59.738,33 | Total $179.215 | |
| 6 cuotas de $33.107,93 | Total $198.647,60 | |
| 9 cuotas de $24.623,71 | Total $221.613,40 | |
| 12 cuotas de $20.012,95 | Total $240.155,40 | |
| 24 cuotas de $14.600 | Total $350.400 |
| 3 cuotas de $62.210,60 | Total $186.631,80 | |
| 6 cuotas de $34.261,33 | Total $205.568 |
| 3 cuotas de $62.857,86 | Total $188.573,60 | |
| 6 cuotas de $34.507,10 | Total $207.042,60 | |
| 9 cuotas de $25.820,91 | Total $232.388,20 | |
| 12 cuotas de $21.146,88 | Total $253.762,60 |
| 18 cuotas de $16.257,10 | Total $292.627,80 |
|
Marca
|
Lüsqtoff |
|---|---|
|
Línea
|
Centrifuga |
|
Modelo
|
CPM158 |
|
Color
|
Naranja |
|
Voltaje
|
220V |
|
Frecuencia
|
50 Hz |
|
Potencia
|
1 hp |
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|
Peso
|
11,1 kg |
|---|---|
|
Altura
|
32 m |
|
Altura máxima de elevación
|
32 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
86 l/min |
|
Altura manométrica total
|
35 |
|
Presión de trabajo
|
3 bar |
|
Altura máxima de succión
|
6 m |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Centrífuga |
|
Material del cuerpo
|
Fundición Acero |
|
Material del impulsor
|
Bronce |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
|
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
|
Diámetro de salida
|
2,54 cm |
