| 1 cuota de $235.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.000 |
| 2 cuotas de $140.400,75 | Total $280.801,50 | |
| 3 cuotas de $97.485,83 | Total $292.457,50 | |
| 6 cuotas de $55.581,41 | Total $333.488,50 | |
| 9 cuotas de $41.333,88 | Total $372.005 | |
| 12 cuotas de $34.780 | Total $417.360 |
| 1 cuota de $235.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $235.000 |
| 2 cuotas de $139.707,50 | Total $279.415 | |
| 3 cuotas de $96.154,16 | Total $288.462,50 | |
| 6 cuotas de $53.290,16 | Total $319.741 | |
| 9 cuotas de $39.634,05 | Total $356.706,50 | |
| 12 cuotas de $32.212,62 | Total $386.551,50 | |
| 24 cuotas de $23.500 | Total $564.000 |
| 3 cuotas de $100.133,50 | Total $300.400,50 | |
| 6 cuotas de $55.146,66 | Total $330.880 |
| 3 cuotas de $101.175,33 | Total $303.526 | |
| 6 cuotas de $55.542,25 | Total $333.253,50 | |
| 9 cuotas de $41.561,05 | Total $374.049,50 | |
| 12 cuotas de $34.037,79 | Total $408.453,50 |
| 18 cuotas de $26.167,25 | Total $471.010,50 |
|
Marca
|
Motorarg |
|---|---|
|
Modelo
|
BC 100 M |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
0 hp |
|
Altura máxima de elevación
|
32 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
90 l/min |
|
Altura manométrica total
|
32 |
|
Presión de trabajo
|
3 bar |
|
Altura máxima de succión
|
7 m |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Centrífuga |
|
Material del cuerpo
|
Hierro fundido |
|
Material del impulsor
|
Acero inoxidable |
|
Material del eje de la bomba
|
Acero inoxidable |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Grado de protección del motor
|
IPX4 |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
|
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
|
Diámetro de salida
|
2,54 cm |
