| 1 cuota de $1.030.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.030.000 |
| 2 cuotas de $615.373,50 | Total $1.230.747 | |
| 3 cuotas de $427.278,33 | Total $1.281.835 | |
| 6 cuotas de $243.612,16 | Total $1.461.673 | |
| 9 cuotas de $181.165,55 | Total $1.630.490 | |
| 12 cuotas de $152.440 | Total $1.829.280 |
| 1 cuota de $1.030.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.030.000 |
| 2 cuotas de $612.335 | Total $1.224.670 | |
| 3 cuotas de $421.441,66 | Total $1.264.325 | |
| 6 cuotas de $233.569,66 | Total $1.401.418 | |
| 9 cuotas de $173.715,22 | Total $1.563.437 | |
| 12 cuotas de $141.187,25 | Total $1.694.247 | |
| 24 cuotas de $103.000 | Total $2.472.000 |
| 3 cuotas de $438.883 | Total $1.316.649 | |
| 6 cuotas de $241.706,66 | Total $1.450.240 |
| 3 cuotas de $443.449,33 | Total $1.330.348 | |
| 6 cuotas de $243.440,50 | Total $1.460.643 | |
| 9 cuotas de $182.161,22 | Total $1.639.451 | |
| 12 cuotas de $149.186,91 | Total $1.790.243 |
| 18 cuotas de $114.690,50 | Total $2.064.429 |
Modelo Motor Vertical Zongshen® XP 620.
Potencia HP 20 HP Monocilíndro.
Cilindrada 608 CC.
Arranque Eléctrico.
PTO/RPM 3200.
