| 1 cuota de $370.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000 |
| 2 cuotas de $221.056,50 | Total $442.113 | |
| 3 cuotas de $153.488,33 | Total $460.465 | |
| 6 cuotas de $87.511,16 | Total $525.067 | |
| 9 cuotas de $65.078,88 | Total $585.710 | |
| 12 cuotas de $54.760 | Total $657.120 |
| 1 cuota de $370.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000 |
| 2 cuotas de $219.965 | Total $439.930 | |
| 3 cuotas de $151.391,66 | Total $454.175 | |
| 6 cuotas de $83.903,66 | Total $503.422 | |
| 9 cuotas de $62.402,55 | Total $561.623 | |
| 12 cuotas de $50.717,75 | Total $608.613 | |
| 24 cuotas de $37.000 | Total $888.000 |
| 3 cuotas de $157.657 | Total $472.971 | |
| 6 cuotas de $86.826,66 | Total $520.960 |
| 3 cuotas de $159.297,33 | Total $477.892 | |
| 6 cuotas de $87.449,50 | Total $524.697 | |
| 9 cuotas de $65.436,55 | Total $588.929 | |
| 12 cuotas de $53.591,41 | Total $643.097 |
| 18 cuotas de $41.199,50 | Total $741.591 |
| Modelo | Cortadora de césped Eléctrica Oleo-Mac® GE 43. |
| Potencia 1300 W. | |
| Chasis | De acero. |
| Ancho de corte | 40 cms./16". |
| Descarga | Trasera con bolsa de 50 lts. |
| Freno de motor. | |
| Regulación de altura | Independiente en las 4 ruedas. |
| Posiciones | 9 posiciones de 20 a 95 mm. |
| Ruedas | 7"/180 mm. |
| Cuchilla | De acero filos templados. |
| Certificado de Seguridad Eléctrica | IEC T-393/1. |
| Doble aislación. | |
| Código | FC1111103 |
| Garantía | 6 Meses. |
