| 1 cuota de $1.120.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.120.000 |
| 2 cuotas de $669.144 | Total $1.338.288 | |
| 3 cuotas de $464.613,33 | Total $1.393.840 | |
| 6 cuotas de $264.898,66 | Total $1.589.392 | |
| 9 cuotas de $196.995,55 | Total $1.772.960 | |
| 12 cuotas de $165.760 | Total $1.989.120 |
| 1 cuota de $1.120.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.120.000 |
| 2 cuotas de $665.840 | Total $1.331.680 | |
| 3 cuotas de $458.266,66 | Total $1.374.800 | |
| 6 cuotas de $253.978,66 | Total $1.523.872 | |
| 9 cuotas de $188.894,22 | Total $1.700.048 | |
| 12 cuotas de $153.524 | Total $1.842.288 | |
| 24 cuotas de $112.000 | Total $2.688.000 |
| 3 cuotas de $477.232 | Total $1.431.696 | |
| 6 cuotas de $262.826,66 | Total $1.576.960 |
| 3 cuotas de $482.197,33 | Total $1.446.592 | |
| 6 cuotas de $264.712 | Total $1.588.272 | |
| 9 cuotas de $198.078,22 | Total $1.782.704 | |
| 12 cuotas de $162.222,66 | Total $1.946.672 |
| 18 cuotas de $124.712 | Total $2.244.816 |
Bomba sumergible solar marca Fiasa modelo TBST40/320 36V.
Incluye: 1 Bomba sumergible, 2 Sensores de nivel (Tanque y pozo), empalmes y Controlador (tablero)
Altura dinámica: 15-30 mts.
Diámetro salida: 3/4"
Diámetro perforación: 3"
Caudal Máximo: 20,1 L/min (1200 lts. H)
Aplicación: Ganadería y Agua potable
NO INCLUYE PANEL SOLAR NI SOPORTE DE PANTALLA
