| 1 cuota de $290.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000 |
| 1 cuota de $290.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.000 |
| 2 cuotas de $172.405 | Total $344.810 | |
| 3 cuotas de $118.658,33 | Total $355.975 | |
| 6 cuotas de $65.762,33 | Total $394.574 | |
| 9 cuotas de $48.910,11 | Total $440.191 | |
| 12 cuotas de $39.751,75 | Total $477.021 | |
| 24 cuotas de $29.000 | Total $696.000 |
| 3 cuotas de $123.569 | Total $370.707 | |
| 6 cuotas de $68.053,33 | Total $408.320 |
| 3 cuotas de $124.854,66 | Total $374.564 | |
| 6 cuotas de $68.541,50 | Total $411.249 | |
| 9 cuotas de $51.288,11 | Total $461.593 | |
| 12 cuotas de $42.004,08 | Total $504.049 |
| 18 cuotas de $32.291,50 | Total $581.247 |
|
Marca
|
Motorarg |
|---|---|
|
Modelo
|
BF 150 |
|
Color
|
Celeste |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
1,5 hp |
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|
Eficiencia energética
|
A |
|---|
|
Altura máxima de elevación
|
43 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
58,33 l/min |
|
Altura manométrica total
|
43 |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Autoaspirante |
|
Material del cuerpo
|
Hierro fundido |
|
Material del impulsor
|
Bronce |
|
Material del eje de la bomba
|
Acero inoxidable |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Con operación silenciosa
|
Sí |
|
Material de la bobina del motor
|
Cobre |
|
Grado de protección del motor
|
IP44 |
