1 cuota de $760.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.000 |
2 cuotas de $451.820 | Total $903.640 | |
3 cuotas de $310.966,67 | Total $932.900 | |
6 cuotas de $172.342,67 | Total $1.034.056 | |
9 cuotas de $128.178,22 | Total $1.153.604 | |
12 cuotas de $104.177 | Total $1.250.124 | |
24 cuotas de $76.000 | Total $1.824.000 |
3 cuotas de $323.836 | Total $971.508 | |
6 cuotas de $178.346,67 | Total $1.070.080 |
3 cuotas de $327.205,33 | Total $981.616 | |
6 cuotas de $179.626 | Total $1.077.756 | |
9 cuotas de $134.410,22 | Total $1.209.692 | |
12 cuotas de $110.079,67 | Total $1.320.956 |
18 cuotas de $84.626 | Total $1.523.268 |
1 cuota de $760.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.000 |
Modelo | Cortadora de césped Nafteras Oleo-Mac®. |
Motor | Zongshen® XP 200 196 CC. Válvulas a la cabeza. |
Chasis | De acero. |
Ancho de corte | 51 cms. |
Descarga | Trasera con recolector Mix (Tela/Plástico) de 60 lts. |
Freno | De cuchilla. |
Avance | A tracción. |
Regulación de corte | Centralizada. |
Altura de corte | 28 a 75 mm. |
Ruedas delanteras | 7" 180 mm. con rulemanes. |
Ruedas traseras | 8" 201 mm. con rulemanes. |
Cuchilla | De acero filos templados. |
Código | FC1111703 |
Garantía | 6 Meses. |
AUTOPROPULSADA. |