1 cuota de $820.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.000 |
1 cuota de $820.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.000 |
2 cuotas de $487.490 | Total $974.980 | |
3 cuotas de $335.516,67 | Total $1.006.550 | |
6 cuotas de $185.948,67 | Total $1.115.692 | |
9 cuotas de $138.297,56 | Total $1.244.678 | |
12 cuotas de $112.401,50 | Total $1.348.818 | |
24 cuotas de $82.000 | Total $1.968.000 |
3 cuotas de $349.402 | Total $1.048.206 | |
6 cuotas de $192.426,67 | Total $1.154.560 |
3 cuotas de $353.037,33 | Total $1.059.112 | |
6 cuotas de $193.807 | Total $1.162.842 | |
9 cuotas de $145.021,56 | Total $1.305.194 | |
12 cuotas de $118.770,17 | Total $1.425.242 |
18 cuotas de $91.307 | Total $1.643.526 |
Modelo | Cortadora de césped Nafteras Oleo-Mac®. |
Motor | Zongshen® XP 200 196 CC. Válvulas a la cabeza. |
Chasis | De acero. |
Ancho de corte | 51 cms. |
Descarga | Trasera con recolector Mix (Tela/Plástico) de 60 lts. |
Freno | De cuchilla. |
Avance | A tracción. |
Regulación de corte | Centralizada. |
Altura de corte | 28 a 75 mm. |
Ruedas delanteras | 7" 180 mm. con rulemanes. |
Ruedas traseras | 8" 201 mm. con rulemanes. |
Cuchilla | De acero filos templados. |
Código | FC1111703 |
Garantía | 6 Meses. |
AUTOPROPULSADA. |