1 cuota de $910.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $910.000 |
1 cuota de $910.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $910.000 |
2 cuotas de $540.995 | Total $1.081.990 | |
3 cuotas de $372.341,67 | Total $1.117.025 | |
6 cuotas de $206.357,67 | Total $1.238.146 | |
9 cuotas de $153.476,56 | Total $1.381.289 | |
12 cuotas de $124.738,25 | Total $1.496.859 | |
24 cuotas de $91.000 | Total $2.184.000 |
3 cuotas de $387.751 | Total $1.163.253 | |
6 cuotas de $213.546,67 | Total $1.281.280 |
3 cuotas de $391.785,33 | Total $1.175.356 | |
6 cuotas de $215.078,50 | Total $1.290.471 | |
9 cuotas de $160.938,56 | Total $1.448.447 | |
12 cuotas de $131.805,92 | Total $1.581.671 |
18 cuotas de $101.328,50 | Total $1.823.913 |
Modelo | Cortadora de césped Nafteras Oleo-Mac®. |
Motor | Zongshen® XP 200 196 CC. Válvulas a la cabeza. |
Chasis | De acero. |
Ancho de corte | 51 cms. |
Descarga | Trasera con recolector Mix (Tela/Plástico) de 60 lts. |
Freno | De cuchilla. |
Avance | A tracción. |
Regulación de corte | Centralizada. |
Altura de corte | 28 a 75 mm. |
Ruedas delanteras | 7" 180 mm. con rulemanes. |
Ruedas traseras | 8" 201 mm. con rulemanes. |
Cuchilla | De acero filos templados. |
Código | FC1111703 |
Garantía | 6 Meses. |
AUTOPROPULSADA. |