| 1 cuota de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 1 cuota de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.000 |
| 2 cuotas de $124.845 | Total $249.690 | |
| 3 cuotas de $85.925 | Total $257.775 | |
| 6 cuotas de $47.621 | Total $285.726 | |
| 9 cuotas de $35.417,66 | Total $318.759 | |
| 12 cuotas de $28.785,75 | Total $345.429 | |
| 24 cuotas de $21.000 | Total $504.000 |
| 3 cuotas de $89.481 | Total $268.443 | |
| 6 cuotas de $49.280 | Total $295.680 |
| 3 cuotas de $90.412 | Total $271.236 | |
| 6 cuotas de $49.633,50 | Total $297.801 | |
| 9 cuotas de $37.139,66 | Total $334.257 | |
| 12 cuotas de $30.416,75 | Total $365.001 |
| 18 cuotas de $23.383,50 | Total $420.903 |
|
Marca
|
Motorarg |
|---|---|
|
Modelo
|
BC 100 M |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
0 hp |
|
Altura máxima de elevación
|
32 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
90 l/min |
|
Altura manométrica total
|
32 |
|
Presión de trabajo
|
3 bar |
|
Altura máxima de succión
|
7 m |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Centrífuga |
|
Material del cuerpo
|
Hierro fundido |
|
Material del impulsor
|
Acero inoxidable |
|
Material del eje de la bomba
|
Acero inoxidable |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Grado de protección del motor
|
IPX4 |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
|
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
|
Diámetro de salida
|
2,54 cm |
