| 1 cuota de $145.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000 |
| 1 cuota de $145.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.000 |
| 2 cuotas de $86.202,50 | Total $172.405 | |
| 3 cuotas de $59.329,16 | Total $177.987,50 | |
| 6 cuotas de $32.881,16 | Total $197.287 | |
| 9 cuotas de $24.455,05 | Total $220.095,50 | |
| 12 cuotas de $19.875,87 | Total $238.510,50 | |
| 24 cuotas de $14.500 | Total $348.000 |
| 3 cuotas de $61.784,50 | Total $185.353,50 | |
| 6 cuotas de $34.026,66 | Total $204.160 |
| 3 cuotas de $62.427,33 | Total $187.282 | |
| 6 cuotas de $34.270,75 | Total $205.624,50 | |
| 9 cuotas de $25.644,05 | Total $230.796,50 | |
| 12 cuotas de $21.002,04 | Total $252.024,50 |
| 18 cuotas de $16.145,75 | Total $290.623,50 |
|
Marca
|
Lüsqtoff |
|---|---|
|
Línea
|
Centrifuga |
|
Modelo
|
CPM158 |
|
Color
|
Naranja |
|
Voltaje
|
220V |
|
Frecuencia
|
50 Hz |
|
Potencia
|
1 hp |
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|
Peso
|
11,1 kg |
|---|---|
|
Altura
|
32 m |
|
Altura máxima de elevación
|
32 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
86 l/min |
|
Presión de trabajo
|
0 bar |
|
Altura máxima de succión
|
6 m |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Centrífuga |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
|
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
|
Diámetro de salida
|
2,54 cm |
