| 1 cuota de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000 |
| 1 cuota de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000 |
| 2 cuotas de $83.230 | Total $166.460 | |
| 3 cuotas de $57.283,33 | Total $171.850 | |
| 6 cuotas de $31.747,33 | Total $190.484 | |
| 9 cuotas de $23.611,77 | Total $212.506 | |
| 12 cuotas de $19.190,50 | Total $230.286 | |
| 24 cuotas de $14.000 | Total $336.000 |
| 3 cuotas de $59.654 | Total $178.962 | |
| 6 cuotas de $32.853,33 | Total $197.120 |
| 3 cuotas de $60.274,66 | Total $180.824 | |
| 6 cuotas de $33.089 | Total $198.534 | |
| 9 cuotas de $24.759,77 | Total $222.838 | |
| 12 cuotas de $20.277,83 | Total $243.334 |
| 18 cuotas de $15.589 | Total $280.602 |
|
Marca
|
Lüsqtoff |
|---|---|
|
Línea
|
Centrifuga |
|
Modelo
|
CPM158 |
|
Color
|
Naranja |
|
Voltaje
|
220V |
|
Frecuencia
|
50 Hz |
|
Potencia
|
1 hp |
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|
Peso
|
11,1 kg |
|---|---|
|
Altura
|
32 m |
|
Altura máxima de elevación
|
32 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
86 l/min |
|
Altura manométrica total
|
35 |
|
Presión de trabajo
|
3 bar |
|
Altura máxima de succión
|
6 m |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Centrífuga |
|
Material del cuerpo
|
Fundición Acero |
|
Material del impulsor
|
Bronce |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Temperatura máxima de entrada de agua
|
35 °C |
|
Diámetro de entrada
|
2,54 cm |
|
Diámetro de salida
|
2,54 cm |
