| 1 cuota de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 1 cuota de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 2 cuotas de $160.515 | Total $321.030 | |
| 3 cuotas de $110.475 | Total $331.425 | |
| 6 cuotas de $61.227 | Total $367.362 | |
| 9 cuotas de $45.537 | Total $409.833 | |
| 12 cuotas de $37.010,25 | Total $444.123 | |
| 24 cuotas de $27.000 | Total $648.000 |
| 3 cuotas de $115.047 | Total $345.141 | |
| 6 cuotas de $63.360 | Total $380.160 |
| 3 cuotas de $116.244 | Total $348.732 | |
| 6 cuotas de $63.814,50 | Total $382.887 | |
| 9 cuotas de $47.751 | Total $429.759 | |
| 12 cuotas de $39.107,25 | Total $469.287 |
| 18 cuotas de $30.064,50 | Total $541.161 |
|
Marca
|
Motorarg |
|---|---|
|
Modelo
|
BF 150 |
|
Color
|
Celeste |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
1,5 hp |
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|
Eficiencia energética
|
A |
|---|
|
Altura máxima de elevación
|
43 m |
|---|---|
|
Caudal máximo de agua
|
58,33 l/min |
|
Altura manométrica total
|
43 |
|
Tipo de bomba
|
Centrífuga |
|
Tipo de bomba centrífuga
|
Autoaspirante |
|
Material del cuerpo
|
Hierro fundido |
|
Material del impulsor
|
Bronce |
|
Material del eje de la bomba
|
Acero inoxidable |
|
Es apta para agua sucia
|
No |
|
Con operación silenciosa
|
Sí |
|
Material de la bobina del motor
|
Cobre |
|
Grado de protección del motor
|
IP44 |
